Địa chỉ: KP3c, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM
Hotline: 0931.439.010 | Email: ctvh1601@gmail.com
BIẾN TẦN 1P 220V 1.5KW CDI-EM60G1R5S2B
2,435,000.00VND
CDI-EM60G1R5S2B: Biến tần 1P 220V 1.5KW, loại mini. Điều khiển SVC & V/F, hiệu năng ổn định, chức năng đơn giản. Áp dụng phù hợp cho động cơ có tải nhẹ như: Bơm nước, máy dệt, máy cắt -khắc, máy làm thủy tinh, máy nhuộm, băng tải...
-
6,350,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
1,750,000.00VND
-
3,500,000.00VND
-
2,750,000.00VND
-
72,150,000.00VND
-
63,650,000.00VND
-
2,550,000.00VND
Mô tả
CDI-EM60G1R5S2B: Biến tần 1P 220V 1.5KW, loại mini. Điều khiển SVC & V/F, hiệu năng ổn định, chức năng đơn giản. Áp dụng phù hợp cho động cơ có tải nhẹ như: Bơm nước, máy dệt, máy cắt -khắc, máy làm thủy tinh, máy nhuộm, băng tải…
THÔNG TIN SẢN PHẨM
– Input: 1P 220VAC (50/60Hz)
– Output: 1P 220VAC
– Công suất: 1.5KW ( 2HP)
– Kích thước: W105 x H165x D161 (mm)
Điều khiển | Chế độ điều khiển | Điều khiển V / F Điều khiển vector vòng lặp mở (SVC) Vector Control (VC) (Không áp dụng cho dòng E100 / E102 / EM60) |
||||||
Độ chính xác tần số | Kỹ thuật số: 0,02% Tương tự: 0,1% |
|||||||
Đường cong V / F | Tuyến tính, căn bậc hai, bất kỳ V / F nào | |||||||
Quá tải công suất | G-type: 150% đánh giá hiện tại cho 60s; Dòng điện định mức 180% trong 3 giây Loại P: 120% đánh giá hiện tại cho 60s; 150% đánh giá hiện tại cho 3 giây |
|||||||
Bắt đầu mô-men xoắn | G-type: 0,5Hz / 150% (SVC); 0Hz / 180% (VC) | |||||||
Điều chỉnh tốc độPhạm vi | 1: 100 (SVC) 1: 1000 (VC) | |||||||
Tốc độ ổn địnhĐộ chính xác | 0,5% (SVC) 0,02% (VC) | |||||||
Mô men xoắn chính xác | 5% (VC) | |||||||
Mô-men xoắnĐền bù | Bồi thường mô-men xoắn bằng tay (0,10% -30,0%);Bù mô-men xoắn tự động | |||||||
Chế độ hoạt động | Bàn phím, thiết bị đầu cuối, giao tiếp RS485 | |||||||
Chức năng cơ bản | Nguồn tần số | 14 nguồn chính, 14 nguồn phụ trợ. Dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau. Các chế độ nhập đa dạng cho mọi nguồn: chiết áp bàn phím, analog bên ngoài, thiết lập kỹ thuật số, tần số xung, đa tốc độ, PLC đơn giản, truyền thông, tính toán kết quả, v.v. |
||||||
Nguồn mô-men xoắn | 14 nguồn mô-men xoắn, bao gồm cài đặt kỹ thuật số, analog bên ngoài, cài đặt xung, đa kết quả, giao tiếp, kết quả tính toán, v.v. |
|||||||
Tăng tốc vàThời gian giảm tốc | 4 nhóm đường (có thể được chuyển qua các thiết bị đầu cuối tùy chọn);Đường cong S 1, Đường cong S 2 | |||||||
Dừng khẩn cấp | Ngắt kết nối ngay lập tức | |||||||
Đa tốc độ | Tốc độ 16 ca tối đa; có thể được chuyển đổi bằng cách kết hợp khác nhau của thiết bị đầu cuối đặt hàng | |||||||
PLC đơn giản | Vận hành liên tục tốc độ 16 ca; thời gian tăng tốc / giảm tốc, hoạt động nguồn thời gian và tần số cho mỗi ca có thể được đặt riêng |
|||||||
Điều khiển inch | Tần số inch và thời gian tăng / giảm tốc inch có thể được đặt riêng; Inching có thể được ưu tiên trong quá trình. |
|||||||
Theo dõi tốc độ quay | Theo dõi tốc độ khởi động và tốc độ hoạt động của tải của biến tần | |||||||
Chiều dài vàKiểm soát khoảng cách | Kiểm soát chiều dài và khoảng cách thông qua đầu vào xung | |||||||
Đếm | Đếm thông qua đầu vào xung | |||||||
Swing Tần số | Đối với máy cuộn dây trong ngành công nghiệp dệt | |||||||
PID nội bộ | Hệ thống điều khiển quá trình vòng kín có sẵn | |||||||
AVR | Đảm bảo đầu ra không đổi trong trường hợp điện áp lưới biến động | |||||||
Phanh DC | Có chỗ đỗ xe nhanh và ổn định | |||||||
Bồi thường trượt | Bù đắp độ lệch trượt do tải trọng tăng | |||||||
Tần số nhảy tần | Ngăn cộng hưởng với tải | |||||||
Chức năng Droop | Cân bằng tốc độ tải của các động cơ khác nhau có cùng tải trọng | |||||||
Thời gian | Tự động dừng tại một thời điểm nhất định |
Sản phẩm liên quan
-
3,000,000.00VND
-
2,745,000.00VND
-
7,080,000.00VND
-
5,400,000.00VND
-
1,944,000.00VND
Sản phẩm mới nhất
-
6,350,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
1,750,000.00VND
-
3,500,000.00VND
Sản phẩm khiến mãi
-
6,350,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
2,550,000.00VND
-
1,750,000.00VND
-
3,500,000.00VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.